Sukeldumine Sodwana lahes - Diving Sodwana Bay

Selle artikli eesmärk on anda juba kvalifitseeritud sukeldujale teavet, mis aitab planeerida sukeldumisi Sodwana lahe vetes kas kohaliku elaniku või külastajana. Teavet antakse ilma eelarvamusteta ja see ei ole garanteeritud täpne ega täielik. Kasutage seda omal vastutusel.

Saage aru

Isane parrotfish Scarus rubroviolaceus
Humphead-klõps Lutjanus sanguineus
Nudibranch Phyllidiella zeylanica

Sodwana on Lõuna-Aafrikas üks tuntumaid ja populaarsemaid sukeldumissihtkohti. See asub riigi kaugel kirdes ja asub troopiliste bioregioonide koos riffikorallide ja tüüpilise India-Vaikse ookeani mereeluga.

Üldine topograafia

Kliima-, ilma- ja mereolud

Mereökoloogia

Varustus

Austus

27 ° 42′0 ″ S 32 ° 36′0 ″ E
Sodwana ja KZN põhjaosa kaitstud merealad

Sodwana lahe sukeldumiskohad asuvad iSimangaliso merekaitsealal. Igas MPA-s sukeldumiseks on vaja luba. Load kehtivad aasta ja on saadaval mõnes postkontori filiaalis. Kuu aega kehtivaid ajutisi lube võib saada sukeldumiskauplustest või sukeldumispaatide operaatoritelt. Load kehtivad kõigi Lõuna-Aafrika MPAde kohta.

Pildil on näidatud iSimangaliso merekaitseala piirid, mis näitab ka pühamuid, kõrbe- ja piiranguvööndeid, kus kalapüük või saagikoristus pole lubatud.

Ühendage

Liigu ringi

Ole turvaline

Sukeldumissaidid

  • 1/4 miili riff (10 m) SS-27,53, E32,68
  • Bikiinid (22 m) SS-27,53, E32,69
  • Bikiinid 2 S-27.53, E32.69
  • Bikiinid 3 S-27.53, E32.69
  • Põhja bikiinid S-27.53, E32.69
  • Hopscotch põhja pool (26 m) S-27.53, E32.69
  • Mellow Yellow lõunas (18 m} S-27.53, E32.69
  • 2 miili 2-poi (14 m) S-27,53, E32,69
  • 2 miili 2-poi plokk S-27.53, E32.69
  • 2 miili 4-poi (14 m) S-27,52, E32,69
  • 2 miili 4-poi plokk S-27.52, E32.69
  • 2 miili Antons (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 miili Antons S ots (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 miili lõuna pool Antonsit S-27.53, E32.68
  • 2 miili kaared (14 m) S-27.52, E32.68
  • 2 miili tuhk 1 S-27,52, E32,69
  • 2 miili Catt N S-27.52, E32.69
  • 2 miili Catt Reef (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miili koopad (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 miili koopad S-27.53, E32.69
  • 2 miili koopad ja väljaulatuvad osad 16 m S-27.53, E32.69
  • 2 miili põhja koopad S-27.53, E32.69
  • 2 miili kett (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 miili kett Pieter S-27.53, E32.69
  • 2 miili koralliaiad (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miili Grand Central (14 m} S-27.52, E32.69
  • 2 miili kalm (30 m) S-27,52, E32,69
  • 2 miili Kuumad kohad põhja pool (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 miili lõunapoolsed kuumad kohad (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 miili leviala (30 m) S-27,51, E32,70
  • 2 miili Pinnacle (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miili Pinnacles (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miili Pinnaclesi plokk S-27.52, E32.69
  • 2 miili Pinnacles lõuna pool S-27.52, E32.69
  • 2 miili S - kett (18 m) S-27.53, E32.69
  • 2 miili Simons S-27.52, E32.69
  • 2 miili Siimoni koobas (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miili plaadid 1 S-27.52, E32.69
  • 2 miili Waynes World S-27.52, E32.69
  • 2 miili Wayne'i maailm (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 miili Zambi allee (16 m} S-27.53, E32.69
  • 2 väljaspool sügavat käsna (35 m) S-27.52, E32.7
  • 2 väljaspool sügavat käsna / hauakivi (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 väljaspool sügavat käsna 2 (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 väljaspool käsna (35 m) S-27.52, E32.69
  • 2 väljaspool käsna (19 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Rooniat (30 m) S-27,52, E32,69
  • 2 Roonies S-27.53, E32.69
  • 2 Rooniat põhja pool S-27.53, E32.69
  • 2 nööri (14 m) S-27,53, E32,68
  • 2 Stringer S-27.53, E32.70
  • 3 miili (23 m) S-27,50, E32,69
  • 3 miili S-27,50, E32,69
  • 3 miili tihvt S-27.50, E32.69
  • 5 kanjon (48 m) S-27,49, E32,70
  • 5 kanjon S-27.49, E32.70
  • 5 kanjoni müür (38–46 m) S-27,49, E32,70
  • 5 Fusilier (21 m) S-27,49, E32,69
  • 5 Fusilier S-27.49, E32.69
  • 5 miili (23 m) S-27,49, E32,69
  • 5 miili 5 tihvti S-27,50, E32,70
  • 5 miili kapsas 30 m S-27.49, E32.70
  • 5 miili Gotham (46 m) S-27,49, E32,70
  • 5 miili salat - ühtlane 30 m S-27.50, E32.70
  • 5 miili Pachycerus (36 m) S-27,49, E32,7
  • 5 miili auk (22 m) S-27,49, E32,69
  • 5 miili lint (19 m) S-27,49, E32,69
  • 5 miili põhjaosa lint (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 miili lõunaosa Lõuna S-27.49, E32.69
  • 6 miili Snapperi kolledž 26 m S-27.46, E32.71
  • 7 miili põhjas 22 m S-27.49, E32.70
  • 7 miili põhja pool S-27.45, E32.71
  • 7 miili lõunasse (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 miili lõuna S-27.45, E32.71
  • 7 miili põhja pool S-27.45, E32.71
  • 7 miili põhjaosa S-27.45, E32.71
  • 7 miili amfiteater (20 m) S-27.45, E32.71
  • 7 miili kindlus R S-27.45, E32.71
  • 7 miili seenekivimid (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 miili Põhjamüür (22 m) S-27.45, E32.71
  • 8 miili (19 m) S-27.45, E32.71
  • 8 miili 2 S-27,45, E32,71
  • 8 miili 3 S-27,44, E32,71
  • 8 miili Ramsey (18 m) S-27.44, E32.71
  • 9 miili (18 m) S-27,41, E32,73
  • 9 miili 9 puu S-27.41, E32.73
  • 9 miili 9 miili roheline puu S-27.41, E32.73
  • 9 miili purustavad veed (16 m) S-27.42, E32.72
  • 9 miili mahakukkumine (23 m) S-27.42, E32.73
  • 9 miili puu S-27.41, E32.73
  • Diepgat Lõuna (64 m) S-27,61, E32,67
See sukeldumisjuhend Sukeldumine Sodwana lahes on an kontuur ja vajab rohkem sisu. Sellel on mall, kuid teavet pole piisavalt. Palun sukelduge edasi ja aidake sellel kasvada!